8 cenných kovů z víkendového MČR juniorů a dorostu
O víkendu 5. – 6. září se na ostravském stadionu ve Vítkovicích konalo Mistrovství České republiky juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek na dráze.
Atletický klub Olomouc reprezentovalo 30 atletů a atletek. Olomoučtí závodníci odtud přivezli celkem 8 medailí (4 zlaté, 2 stříbrné a 2 bronzové) a dalších 14 umístění do 8. místa.
První cenný kov vybojovala v sobotu Eva Kubíčková, která doběhla ve finále běhu na 100 m př. v novém rekordu šampionátu 13,40 s. Na to pak navázala dalším zlatem v běhu na 100 m, kde porazila časem 11,82 s druhou Hanu Blažkovou (11,85 s) z Tišnova.
Ve zlaté šňůře pak Evu následovala na stejné distanci juniorka Lucie Mičunková, která zvítězila v čase 11,77 s, což pro ni znamenalo nový osobní rekord a také nejrychlejší čas letošních tabulek. To stejné se v rozběhu na 100 m podařilo časem 10,78 s také Vojtěchu Horákovi. Ve finále pak proběhl cílem v čase 10,81 s a i to mu stačilo na první místo. Sobotní medailové tažení završili v podvečer dorostenci Fojt, Sládek, Šalman a Horák, kteří se za čas 42,79 s umístili třetí ve štafetě na 4×100 m.
Druhý den mistrovství potvrdili olomoučtí sprinteři svou skvělou formu, když se Lucie Mičunková, Vojtěch Horák i Eva Kubíčková probojovali hladce ze svých rozběhů do finálových běhů na 200 m. Eva tam pak bohužel podlehla třem soupeřkám, Haně Blažkové, Karolíně Maňasové a Tereze Lamačové a za čas 25,07 s skončila na čtvrtém místě.
Lucie Mičunková získala za čas 24,63 s stříbrnou medaili a Vojtěch Horák běžel jen necelé 2 desetiny za svým osobním maximem a doběhl také druhý v čase 22,11 s. Na závěr dne se opět vydařila štafeta, tentokrát na 4×400 m, kterou v barvách Atletického klubu Olomouc běželi Šalman, Hroch, Jakob a Horák a za čas 3:27, 87 min vybojovali poslední cenný kov a to bronz.
Skvěle nás také reprezentoval také Michal Hroch. V běhu na 2000 m př. zaběhl osobní a také oddílový rekord 6:10,66 min., který však stačil pouze na nepopulární čtvrtou příčku. Další finálové umístění přidal v neděli v běhu na 3000 m, kde skončil časem 9:01,49 min na 5. místě.
Vícebojař Jonáš Pospíšil skončil na děleném čtvrtém místě ve skoku vysokém juniorů za výkon 195 cm. Karolína Morbitzerová hodila diskem 37,55 m, jen dvacet centimetrů za svůj osobní rekord a skončila také čtvrtá. Její tréninková kolegyně Barbora Héžová skončila v hodu diskem dorostenek také na neoblíbeném 4. místě za výkon 37,06 m. Další „bramborovou“ medaili vybojoval ve skoku o tyči Jiří Novotný za 434 cm. A další 4. příčku obsadil ve skoku dalekém juniorů Samuel Lawson za výkon 671 cm.
Výsledky atletů AK Olomouc na MČR Gigant:
Eva Kubíčková | dorostenky | 100 m př. | 13,40 s. | 1. místo | rekord MČR |
Eva Kubíčková | dorostenky | 100 m | 11,82 s. | 1. místo | |
Vojtěch Horák | dorostenci | 100 m | 10,81 s. | 1. místo | rozběh 10,79 s. |
Lucie Mičunková | juniorky | 100 m | 11,77 s. | 1. místo | |
Vojtěch Horák | dorostenci | 200 m | 22,11 s. | 2. místo | |
Lucie Mičunková | juniorky | 200 m | 24,63 s. | 2. místo | |
Fojt, Sládek, Šalman, Horák | dorostenci | 4×100 m | 42,79 s. | 3. místo | |
Šalman, Hroch, Jakob, Horák | dorostenci | 4×400 m | 3:27,87 min. | 3. místo | |
Eva Kubíčková | dorostenky | 200 m | 25,07 s. | 4. místo | |
Michal Hroch | dorostenci | 2000 m př. | 6:10,66 min. | 4. místo | oddílový rekord |
Jonáš Pospíšil | junioři | výška | 195 cm | 4. místo | |
Jiří Novotný | dorostenci | tyč | 434 cm | 4. místo | |
Samuel Lawson | junioři | dálka | 671 cm | 4. místo | |
Karolína Morbitzerová | juniorky | disk | 37,55 m | 4. místo | |
Barbora Héžová | dorostenky | disk | 37,06 m | 4. místo | |
Michal Hroch | dorostenci | 3000 m | 9:01,49 min. | 5. místo | |
Matěj Háp | dorostenci | výška | 184 cm | 5. místo | |
Anna Gregušová | juniorky | výška | 163 cm | 6. místo | |
Veronika Jiráčková | juniorky | tyč | 325 cm | 6. místo | |
Jonáš Pospíšil | junioři | tyč | 414 cm | 7. místo | |
Alena Levková | dorostenky | výška | 158 cm | 8. místo | |
Jiří Zedník | dorostenci | tyč | 404 cm | 8. místo | |
Anna Jenčke | juniorky | disk | 33,46 m | 8. místo | |
Jonáš Pospíšil | junioři | trojskok | 13,08 m | 9. místo | |
Daniel Matušík | dorostenci | koule | 14,96 m | 9. místo | |
Daniel Matušík | dorostenci | disk | 41,77 m | 11. místo | |
Eliška Henklová | juniorky | tyč | 270 cm | 13. místo | |
Benedikt Lochman | dorostenci | výška | 174 cm | 14. místo | |
Nicola Mikulková | dorostenky | 2000 m př. | 8:51,00 min. | 15. místo | |
Michal Haluzík | dorostenci | 2000 m př. | 6:56,71 min. | 17. místo | |
Kryštof Sládek | dorostenci | 100 m | 11,58 s. | rozběh | |
Ondřej Fojt | dorostenci | 100 m | 11,29 s. | rozběh | |
Ondřej Fojt | dorostenci | 200 m | 23,08 s. | rozběh | |
Šimon Kika | dorostenci | 100 m | 11,47 s. | rozběh | |
Karel Brychta | dorostenci | 200 m | 23,28 s. | rozběh | |
Jan Šalman | dorostenci | 400 m | 50,53 s. | rozběh | |
Benjamin Jakob | dorostenci | 400 m | 52,44 s. | rozběh | |
Bedřich Zahradník | dorostenci | 800 m | 2:01,25 min. | rozběh | |
Marek Künstler | dorostenci | 800 m | 2:00,26 min. | rozběh |
Medailistům gratulujeme a všem atletům děkujeme za vzornou reprezentaci klubu!
Kompletní výsledky zde
Fotogalerie zde